ΒριλήσσιαΠεριβάλλονΔήμοιΕιδήσεις

Πρωταθλητής στην ανακύκλωση τα Βριλήσσια!

Η κατάταξη και τα ποσοστά ανακύκλωσης των Δήμων της Αττικής

Ο  φορέας διαχείρισης των στερεών αποβλήτων της Αττικής  είναι ο ΕΣΔΝΑ και σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιευμένα  στοιχεία του για το έτος  το 2018 για την  ανακύκλωση, σε σχέση με τα συνολικά αστικά απόβλητα, που διαχειρίστηκε ο κάθε Δήμος με το σύστημα της  Διαλογή στην Πηγή, όσον αφορά χαρτί, πλαστικά, μέταλλα, γυαλί και οργανικά μας δείχνει πως στην Αττική Πρωταθλητές αναδεικνύονται οι Δήμοι Βριλησσίων – Διονύσου και Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης.

Όπως θα δείτε οι περισσότεροι  Δήμοι το 2018  βρίσκονταν στην μέση και την ουρά της κατάταξης, καταταλήξανε με χαμηλά διψήφια και μικρά μονοψήφια ποσοστά, που σημαίνει ότι πληρώνουν ακριβά για να οδηγούν τα απορρίμματα τους σε ταφή.Ελλάδα: ΕΔΣΝΑ - Η κατάταξη και τα ποσοστά ανακύκλωσης των Δήμων

Φυσικά το τελευταίο διάστημα και από την περιφέρεια αλλά και το υπουργείο καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια με  σχέδιο για την προώθηση της ανακύκλωσης. Μάλιστα ο Περιφερειάρχης Αττικής παρουσίασε την εφαρμογή του νέου μοντέλου διαχείρισης στερεών αποβλήτων και έκανε την παρουσίαση του στο Ζάππειο Μέγαρο. Ενώ παράλληλα έδωσε απορριμματοφόρα και κάδους σε όλους τους Δήμους σε μια μεγάλη προσπάθεια προώθησης της ανακύκλωσης οργανικών αποβλήτων.

Ελλάδα: ΕΔΣΝΑ - Η κατάταξη και τα ποσοστά ανακύκλωσης των Δήμων
Ενδεικτικούς πινάκας για το 2020 σε ποσοστά ανακύκλωσης ανά Δήμο στην Αττική
ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (KG) ΑΝΑ ΔΗΜΟ 2018
Δήμος Σύμμεικτα Ανακύκλωση Σύνολο Απορριμμάτων Ποσοστό Ανακύκλωσης
ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ* 295.350 214.310 509.660 42,05%
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 9.917.150 3.992.367 13.909.517 28,70%
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 18.567.250 6.105.850 24.673.100 24,75%
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 30.711.872 6.621.750 37.333.622 17,74%
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ 14.213.993 3.045.846 17.259.839 17,65%
ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 11.334.530 2.202.731 13.537.261 16,27%
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 17.733.270 3.265.922 20.999.192 15,55%
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 14.891.710 2.534.911 17.426.621 14,55%
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ 17.014.150 2.861.135 19.875.285 14,40%
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 16.788.300 2.737.311 19.525.611 14,02%
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 43.054.180 6.763.096 49.817.276 13,58%
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 24.569.204 3.538.029 28.107.233 12,59%
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 33.959.090 4.699.970 38.659.060 12,16%
ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ – ΠΕΥΚΗΣ 11.941.230 1.582.990 13.524.220 11,70%
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 13.845.950 1.707.680 15.553.630 10,98%
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 49.195.980 5.606.529 54.802.509 10,23%
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 36.099.330 4.072.131 40.171.461 10,14%
ΔΗΜΟΣ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ 28.491.835 3.154.247 31.646.082 9,97%
ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 21.930.536 2.407.166 24.337.702 9,89%
ΔΗΜΟΣ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 23.439.370 2.441.646 25.881.016 9,43%
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 14.994.330 1.552.490 16.546.820 9,38%
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 21.983.477 2.267.020 24.250.497 9,35%
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 11.739.010 1.157.410 12.896.420 8,97%
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 14.179.370 1.258.390 15.437.760 8,15%
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 17.109.371 1.485.888 18.595.259 7,99%
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ 20.090.195 1.725.590 21.815.785 7,91%
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 30.252.430 2.594.737 32.847.167 7,90%
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 18.946.116 1.606.380 20.552.496 7,82%
ΔΗΜΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ 25.868.696 2.103.560 27.972.256 7,52%
ΔΗΜΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 26.114.291 2.120.401 28.234.692 7,51%
ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 18.397.310 1.485.840 19.883.150 7,47%
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 12.056.678 931.213 12.987.891 7,17%
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 19.006.315 1.465.557 20.471.872 7,16%
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 29.136.880 2.119.865 31.256.745 6,78%
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 22.840.399 1.653.008 24.493.407 6,75%
ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ 2.558.700 183.930 2.742.630 6,71%
ΔΗΜΟΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ 27.403.350 1.959.520 29.362.870 6,67%
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ 12.068.210 835.394 12.903.604 6,47%
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ 20.730.406 1.314.125 22.044.531 5,96%
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 26.888.080 1.698.170 28.586.250 5,94%
ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 23.659.330 1.444.160 25.103.490 5,75%
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ 21.728.469 1.318.890 23.047.359 5,72%
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 59.859.010 3.567.123 63.426.133 5,62%
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 43.839.860 2.512.198 46.352.058 5,42%
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ 19.343.260 1.092.700 20.435.960 5,35%
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 21.828.800 1.211.260 23.040.060 5,26%
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 39.007.625 2.154.939 41.162.564 5,24%
ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 18.302.470 987.130 19.289.600 5,12%
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 9.878.370 529.650 10.408.020 5,09%
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 33.666.325 1.780.919 35.447.244 5,02%
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 18.509.610 958.329 19.467.939 4,92%
ΔΗΜΟΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ 10.059.523 506.270 10.565.793 4,79%
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 15.378.720 670.790 16.049.510 4,18%
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 305.224.543 13.239.445 318.463.988 4,16%
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ – ΥΜΗΤΤΟΥ 12.505.305 518.999 13.024.304 3,98%
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 71.454.844 2.765.273 74.220.117 3,73%
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 16.451.377 614.330 17.065.707 3,60%
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ 43.937.015 1.563.115 45.500.130 3,44%
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 9.932.185 250.129 10.182.314 2,46%
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 19.880.835 327.940 20.208.775 1,62%
ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ 2.516.950 32.930 2.549.880 1,29%
ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ 668.400 8.640 677.040 1,28%
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ – ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 9.693.470 108.710 9.802.180 1,11%
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ 8.413.570 0 8.413.570 0,00%
ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ 2.888.980 0 2.888.980 0,00%
ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ 0 0 0 0,00%
Γενικό Σύνολο Δήμων 1.668.986.740 139.237.974 1.808.224.714 7,70%

* Για το Δήμο Κυθήρων διαθέτουμε μόνο τα στοιχεία του μπλε κάδου (στοιχεία ΕΕΑΑ), συνεπώς το ποσοστό ανακύκλωσης είναι πλασματικό.

Ελλάδα: ΕΔΣΝΑ - Η κατάταξη και τα ποσοστά ανακύκλωσης των Δήμων της Αττικής
Ελλάδα: ΕΔΣΝΑ – Η κατάταξη και τα ποσοστά ανακύκλωσης των Δήμων της Αττικής
ΠΗΓΗ: edisorama.gr
Show More

Related Articles

Back to top button